Inici / Ajuntament / Període mitjà de pagament a proveïdors

Codi de l'ajuntament: 09‐08‐202‐AA‐000

Any Trimestre Ràtio d'operacions pagades Ràtio d'operacions pendents de pagament Període mitjà de pagament trimestral
2019 3r 4,75 30,97 6,54
2019 2n 10,52 28,12 10,66
2019 1r 9,31 76,86 22,47
2018 4t 2,76 10,00 3,73
2018 3r 6,60 2,34 6,47
2018 2n 35,57 12,01 35,18
2018 1r 13,65 14,03 13,86
2017 4t 7,26 (11,93) 2,94
2017 3r 11,94 (1,88) 6,09
2017 2n 0,29 (7,89) (2,40)
2017 1r (0,78) (15,45) (3,42)
2016 4t 0,35 (17,45) (4,00)
2016 3r 14,21 (3,83) 6,13
2016 2n 1,99 (6,91) 0,41
2016 1r (3,44) (9,51) (4,45)
2015 4t (6,44) (18,45) (8,97)
2015 3r (3,69) (14,21) (6,53)
2015 2n (7,69) (8,71) (7,88)
2015 1r (5,61) (13,74) (7,13)
2014 4t (6,40) (22,89) (11,32)
2014 3r (8,82) 0,93 (7,28)

Les xifres indiquen dies. Quan la dada es mostra entre parèntesi, indica un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en termes mitjans, en el pagament per part de l'Ajuntament en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'Ajuntament es troben, en termes mitjans, en un moment anterior a aquest període màxim.

 

Tornar a Pressupost i finances

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina