Estació meteorològica de Sant Celoni Dades facilitades per David Molner Darrera actualització: 28/02/21 7:30 (hora civil) - Actualització cada 10 minuts | |||
Dades actuals+ dades | |||
Temperatura | 5.2 °C | ||
Humitat relativa | 92 % | ||
Pressió atmosfèrica | 1026.1 hPa | ||
Velocitat del vent | 0.0 km/h | ||
Direcció del vent | 153° (Sud est) | ||
Valors extrems d'avui+ dades | |||
Temperatura màxima | 7.7 °C | ||
Temperatura mínima | 4.9 °C | ||
Cop de vent màxim | 9.7 km/h | ||
Humitat màxima | 92 % | ||
Humitat mínima | 90 % | ||
Precipitació acumulada+ dades | |||
Avui | 0.0 mm | ||
Anual | 58.4 mm |
Més informació de l'estació meteorològica de Sant Celoni:
meteoceloni.molner.com
Meteoclimatic
Weather Underground
Previsió pels propers 7 dies: