Per ajudar a fer front a l'impacte econòmic de la present crisi sanitària del coronavirus COVID-19 a nivell local, l'Ajuntament ha modificat el calendari fiscal tal i com podeu veure en el quadre adjunt. A més, s'està treballant amb diferents mesures per ajudar a famílies, treballadors i empreses que s'afegiran a les primeres mesures econòmiques i fiscals a nivell municipal anunciades fa uns dies (info) i que ja anunciaven la prròrroga del pagament de l'Impost de vehicles de tracció mecànica.
Concepte | Data inici vol. | Data fi vol. | Data domiciliació | Inici voluntària | Fi voluntària nova | Data domiciliació nova |
Impost sobre béns immobles urbans | 04/05/2020 | 06/07/2020 | 01/07/2020 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció | 01/07/2020 | 01/09/2020 | ||||
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció | 01/09/2020 | 02/11/2020 | ||||
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció | 02/11/2020 | 01/12/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus domèstics | 04/05/2020 | 06/07/2020 | 01/07/2020 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció | 01/07/2020 | 01/09/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció | 01/09/2020 | 02/11/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus domèstics - 3a fracció | 02/11/2020 | 01/12/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus comercials | 04/05/2020 | 06/07/2020 | 01/07/2020 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció | 01/07/2020 | 01/09/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció | 01/09/2020 | 02/11/2020 | ||||
Taxa per gestió de residus comercials - 3a fracció | 02/11/2020 | 01/12/2020 | ||||
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 02/03/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | 01/06/2020 |
Informació publicada el 14 d'abril de 2020 |